Availability is the % of time a service or infrastructure is accessible and functioning normally.
Availability%=TotalTime(TotalTime−TotalDowntime)​∗100
Availability % (Nines) | Downtime (Year) | Downtime (Month) | Downtime (Week) |
---|
90% (one nine) | 36.53 days | 72 hours | 16.8 hours |
99% (two nines) | 3.65 days | 7.20 hours | 1.68 hours |
99.9% (three nines) | 8.77 hours | 43.8 minutes | 10.1 minutes |
99.99% (four nines) | 52.6 minutes | 4.32 minutes | 1.01 minutes |
99.999% (five nines) | 5.25 minutes | 25.9 seconds | 6.05 seconds |
99.9999% (six nines) | 31.56 seconds | 2.59 seconds | 604.8 milliseconds |
99.99999% (seven nines) | 3.15 seconds | 263 milliseconds | 60.5 milliseconds |
99.999999% (eight nines) | 315.6 milliseconds | 26.3 milliseconds | 6 milliseconds |
99.9999999% (nine nines) | 31.6 milliseconds | 2.6 milliseconds | 0.6 milliseconds |
Availability Type | Overall Availability Trend | Formula | Example |
---|
Sequential | Decreases | AvailabilityServiceA ∗ AvailabilityServiceB | 99.9% * 99.9% = 99.8% |
Parallel | Increases | 1 - (1 - AvailabilityServiceA) * (1 - AvailabilityServiceB) | 1 - (1 - 99.9%) * (1 - 99.9%) = 99.9999% |
Reliability​
Reliability is the probability of a service working as expected for a certain time, even under different conditions.
MeanTimeBetweenFailures(MTBF)=TotalNumberOfFailuresTotalElapsedTime−SumOfDowntime​
MeanTimeToRepair(MTTR)=TotalNumberOfRepairsTotalMaintenanceTime​